多翼式風機(2P)
                                    型號:CS/MS/ FMS 系列
                                    
頻率:50/60 Hz                                
                            用途:爐灶、塑膠、印刷業之送風、冷卻、吹乾﹔一般機械之送排風。
產品特點
 特點:
大風量、低噪音、輕量化。
採用鋁合金材質,大幅降低重量,達到輕量化的目的。
馬達為I.E.C設計(1HP以上),全閉外扇型鋁框馬達,特殊軸心設計,可適合長時間使用。
特殊葉片設計,壓力高,風量大,噪音低,壽命長。
樣式種類齊全,庫存多,交貨迅速
規格表
 
| 型式 Type | 相數 Phase | 功率 Output (kW) | 電壓 Voltage (V) | 電流 Current (A) | 最大靜壓 (吐出) Presure (kPa) | 最大風量 (吐出) Air Flow m3/min | 入/出 口徑 Outlet (mm) | 噪音 Noise Level (dB) | 重量 Weight (Kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS-50 | 1~ 3~ | 0.074 | 220 220/380 | 0.6 0.5/0.3 | 0.3/0.5 | 3/3.5 | 50 | 55/60 | 3.5 | 
| CS75-02 | 1~ 3~ | 0.12 | 220 220/380 | 0.8 0.7/0.45 | 0.4/0.6 | 6/7 | 75 | 70/73 | 5 | 
| CS100-05N | 1~ 3~ | 0.37 | 220 220/380 | 2.5 1.9/1.2 | 0.5/0.8 | 13/15 | 100 | 78/80 | 12 | 
| CS125-1 | 1~ 3~ | 0.74 | 220 220/380 | 5 3/1.8 | 0.6/0.9 | 17/20 | 125 | 79/82 | 17 | 
| CS150-2 | 3~ | 1.5 | 220 380 | 5.5 3.5 | 0.9/1.3 | 26/35 | 150 | 80/85 | 29 | 
| CS150-3 | 3~ | 2.2 | 220 380 | 8 5 | 1.1/1.7 | 35/45 | 150 | 81/86 | 33 | 
| CS200-5 | 3~ | 3.7 | 220 380 | 13 7.5 | 1.6/2.2 | 60/70 | 200 | 85/90 | 49 | 
| MS-101 | 3~ | 0.074 | 220 380 | 0.5 0.3 | 0.3/0.5 | 4.5/5.5 | 70x75 | 50/55 | 2.5 | 
| MS-202 | 3~ | 0.19 | 220 380 | 1.1 0.9 | 0.5/0.8 | 8/10 | 95x100 | 60/65 | 6 | 
| MS-405 | 3~ | 0.37 | 220 380 | 1.9 1.2 | 0.5/0.8 | 15/17 | 110x135 | 65/70 | 8.5 | 
| MS-751 | 3~ | 0.74 | 220 380 | 3 1.8 | 0.7/1 | 23/25 | 135x160 | 70/75 | 14 | 
| MS-1502 | 3~ | 1.5 | 220 380 | 5.5 3.5 | 0.9/1.3 | 29/37 | 145x170 | 75/80 | 20 | 
| MS-1503 | 3~ | 2.2 | 220 380 | 8 5 | 1.1/1.7 | 39/47 | 145x170 | 75/80 | 24 | 
| FMS200-02-F | 3~ | 0.19 | 220 380 | 1.1 0.9 | 0.5/0.8 | 8/10 | IN125 OUT100 | 60/65 | 7 | 
| FMS400-05-F | 3~ | 0.37 | 220 380 | 1.9 1.2 | 0.5/0.8 | 15/17 | IN150 OUT125 | 65/70 | 9 | 
| FMS750-1-F | 3~ | 0.74 | 220 380 | 3 1.8 | 0.7/1 | 23/25 | IN200 OUT150 | 70/75 | 15 | 
| FMS150-2 | 3~ | 1.5 | 220 380 | 5.5 3.5 | 0.9/1.3 | 29/37 | IN200 OUT200 | 75/80 | 24 | 
| FMS150-3 | 3~ | 2.2 | 220 380 | 8 5 | 1.1/1.7 | 39/47 | IN200 OUT200 | 75/80 | 28 | 
性能圖

 
                                尺寸圖

 
                                
 
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    